Datos del producto:
|
Apariencia: | Polvo blanco fino | Nombre INCI: | Silicio y meticona |
---|---|---|---|
No CAS.: | 7631-86-9 y 9004-73-3 | El olor: | Sin olor |
SiO2 Pureza del contenido sólido ((%): | ≥97 | Tamaño medio de las partículas: | 4 - 9 |
Meticona de contenido sólido (%): | ≤3 | Absorción de aceite ((cc/g): | 1.1 -1. ¿Qué quieres decir?7 |
PH: | Entre 5 y 10 | Pb (ppm): | ≤ 10 años |
En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el m: | ≤ 1 año | Cd (ppm) /Sb (ppm): | ≤5 |
Silica y meticona El fluido de silicona y la resina mejoran la estabilidad de la fórmula CAS7631-86-9 y 9004-73-3
Beneficios y características
|
|
|
|
|
|
Perfil de la empresa
Persona de Contacto: Miss. Miliana.z
Teléfono: 0086 -18925140858